Unsere Anlage 16 Bahnen

Swingolf Anlage
| Par | Bahn-Nr. | Meter |
| 4 | 1 | 110 |
| 4 | 2 | 146 |
| 4 | 3 | 135 |
| 4 | 4 | 152 |
| 5 | 5 | 237 |
| 4 | 6 | 171 |
| 3 | 7 | 99 |
| 4 | 8 | 174 |
| 4 | 9 | 113 |
| 36 | Gesamt | 1337 |
| 10 | 4 | 125 |
| 11 | 4 | 118 |
| 12 | 3 | 70 |
| 13 | 3 | 88 |
| 14 | 3 | 85 |
| 15 | 3 | 85 |
| 16 | 5 | 158 |
| 25 | Gesamt | 729 |
| 61 | Total | 2066 |


Swingolf Anlage
| Par | Bahn-Nr. | Meter |
| 4 | 1 | 110 |
| 4 | 2 | 146 |
| 4 | 3 | 135 |
| 4 | 4 | 152 |
| 5 | 5 | 237 |
| 4 | 6 | 171 |
| 3 | 7 | 99 |
| 4 | 8 | 174 |
| 4 | 9 | 113 |
| 36 | Gesamt | 1337 |
| 10 | 4 | 125 |
| 11 | 4 | 118 |
| 12 | 3 | 70 |
| 13 | 3 | 88 |
| 14 | 3 | 85 |
| 15 | 3 | 85 |
| 16 | 5 | 158 |
| 25 | Gesamt | 729 |
| 61 | Total | 2066 |
| April - Oktober | |
| Montags bis Freitags | ab 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang |
| Samstags und Sonntags | ab 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang |
| November - März | nach telefonischer Anmeldung. |
Öffnungszeiten für Gruppen auch nach telefonischer Vereinbarung